Vodstveno, strokovno in tehnično osebje
Delovno mesto | Ime in priimek |
---|---|
Ravnateljica | Mateja Maljevac |
Računovodkinja | Aleksandra Iskra Boštjančič |
Tajnica VIZ | Rafaela Ivančič Bubnič |
Svetovalno delo, DSP | Nina Tomažič |
DSP | Dolores Štembergar |
Računalničarka | Barbara Tavčar Grlj |
Knjižničar | Jakob Marn |
Kuharica | Nadja Ludvik |
Čistilka | Ksenja Jurić |
Hišnik | Aleks Maglica |
Pedagoško osebje
Učiteljica/učitelj | Razrednik | Predmeti |
---|---|---|
Danica Benigar | 1., 2. razred | SLJ 2 MAT 2 SPO 1, 2 LUM 1, 2 |
Maja Klemen | MAT 1 SLJ 1 | |
Simona Angelini | 3., 4. razred | SLJ 3, 4 MAT 3, 4 DRU 4, 5 SPO 3 LUM 3, 4 GUM 3, 4 |
Dolores Zadel | 5., 6. razred | MAT 5, 6 NIT 4, 5 GOS 5, 6 GUM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ŠPO 1, 2, 3, 4 |
Neža Polanc | TJA 1, 2, 3, 4 | |
Tanja Šuštar | 7., 8., 9. razred | SLJ 5, 6, 7, 8, 9 ZGO 6, 7, 8, 9 DKE 7, 8 IP ŠNO |
Ana Šetina | KEM 8, 9 BIO 8, 9 NAR 6, 7 | |
Manica Baša | TJA 5, 6, 7, 8, 9 IP FVZ | |
Jakob Marn | FIZ 8, 9 TIT 6, 7, 8 | |
Barbara Tavčar Grlj | MAT 7, 8, 9 FIZ 8, 9 IP RAČ | |
Tea Artiček | GEO 6, 7, 8, 9 | |
Špelca Valenčič | ŠPO 5, 6, 7, 8, 9 | |
Stanka Benigar | LUM 5, 6, 7, 8, 9 | |
Tamara Brozina | POB |
(Visited 3.329 times, 2 visits today)